Huahana Huahana No. | |
Nui | 1 ~ 8M ka lōʻihi a i ʻole ka nui o ke ola. |
Mea waiwai | Pākuʻi kila kūpeʻe + fiberglass kiʻekiʻe |
Koho Ke ano | 1. Ka iwi iwi ʻike ʻole (kūpono no waho) |
Koho iwi | 1. Ka iwi ʻokoʻa (pono: ke kumu kūʻai haʻahaʻa, ka māmā, ka lawe maʻalahi) 2. Ka iwi paʻa (pono: kaumaha, ikaika, lōʻihi ke ola) |
Mea lako | ʻO ka pahu metala, ka mea paʻa metala, ka wili, ka pepa aʻo hui, etc. |
lawelawe | Hana, kōkua kaʻa, hoʻokomo, hoʻomaʻamaʻa mālama, 1 ~ 2 mau makahiki mālama, hoʻolālā, etc. |
Ka lōʻihi | 1. Temperature: hoʻololi i kahi mahana o -20 ° C a hiki i 40 ° C. 2. Weather: pale i ka ua, sunspot, hau, ʻino, etc. |
Palapala noi | Pāka pāʻani, paka hoʻolauleʻa, paka dinosaur, hale ʻaina, nā hana ʻoihana, ka wehe ʻana o ka hale kūʻai, hale hōʻikeʻike dinosaur, kahua pāʻani dinosaur, nā hale kūʻai kūʻai, nā mea hoʻonaʻauao, hōʻikeʻike ʻoliʻoli, nā hōʻikeʻike hale hōʻikeʻike , nā lako kahua pāʻani, paka kumuhana, paka leʻaleʻa, kūlanakauhale plaza, ʻāina kāhiko, etc. |
Hoʻopili | ʻO ka hoʻopili ʻana i lalo a i ʻole ka hoʻopili ʻana i hui ʻia |
Pūʻolo | Hoʻohui ʻia ke kiʻi ʻoniʻoni a me ka huʻa, a laila i loko o kahi pahu lāʻau. |
Hoʻouna | ʻO Shenzhen, Chongqing, Shanghai, Guangzhou, etc. Ua ʻae mākou i ka ʻāina, ka ea, ka halihali moana a me ka halihali multimodal honua. |
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | 10 ~ 60 lā, pili i ka nui kauoha |
1. Hoʻolālā | Hāʻawi mākou i ka hoʻolālā papahana, kiʻi CAD, hoʻolālā huahana e like me nā pono. |
2. Hoʻopilikino | Mai ka hoʻolālā, ka hoʻohana ʻana i nā mea, ka hana, ke ʻano hoʻomalu, Hoʻohana mākou i ka lawelawe pilikino piha. |
3.Installation & hoʻonohonoho: | Hāʻawi mākou i ka huahana, ka hope a me ka lawelawe hoʻonohonoho hoʻonohonoho kūikawā. |
4.Hōʻoia | 2 makahiki palapala hoʻokō maikaʻi. |
5.Technical & kākoʻo: | Pane i loko o 24 hola |
+86-813-2104667
info@sanherobot.com
+86-13990010824
No.13 Huixin Road, Yantan Town, Yantan District, Zigong City, Sichuan Province, Kina